<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taipan &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://blog.taipan-online.de/category/rohstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taipan-online.de</link>
	<description>Hier erfahren Sie, was die globalen Märkte heute bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Erdgas: Weshalb die meisten Investoren falsch liegen</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4125/2012/erdgas-weshalb-die-meisten-investoren-falsch-liegen/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4125/2012/erdgas-weshalb-die-meisten-investoren-falsch-liegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Investoren irren sich mit Blick auf den Erdgas-Bereich. Amerika ist nicht der Erdgas-K&#246;nig. Das ist niemand. Nat&#252;rlich haben die USA massenhaft Erdgas. Und zwar so viel, dass man die gesamte Energiebranche daraufhin umbauen k&#246;nnte. Aber Europa hat genauso viel, wenn nicht noch mehr Erdgas. Dasselbe in S&#252;damerika und China. Und vergessen Sie nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Investoren irren sich mit Blick auf den Erdgas-Bereich. Amerika ist nicht der Erdgas-K&ouml;nig. Das ist niemand. Nat&uuml;rlich haben die USA massenhaft Erdgas. Und zwar so viel, dass man die gesamte Energiebranche daraufhin umbauen k&ouml;nnte. Aber Europa hat genauso viel, wenn nicht noch mehr Erdgas. Dasselbe in S&uuml;damerika und China. Und vergessen Sie nicht, dass sich Australien zum weltgr&ouml;&szlig;ten Erdgasexporteur entwickelt. Ich vermute allerdings, dass Afrika am Ende dominieren wird.</p>
<p>Nehmen Sie Tansania als Beispiel. Globale Beobachter erwarten in den kommenden Jahren eine Flut ausl&auml;ndischen Kapitals. Denn in Tansania werden 60 Bio. Kubikfu&szlig; Erdgas vermutet. Dieses riesige Angebot hat das Interesse der Gro&szlig;en der Industrie geweckt.</p>
<p>Nun fragen Sie sich bestimmt, wer der bestimmende Akteur in der Region ist. Es ist <strong>Anadarko (NYSE: APC)</strong>. W&auml;hrend sich so viele Investoren auf den US-Gasboom konzentrieren, h&auml;lt Anadarko die afrikanische Ostk&uuml;ste f&uuml;r eines der wichtigsten Erdgasgebiete, die in den vergangenen zehn Jahren entdeckt wurden.</p>
<p>Im Erdgasbereich warten gro&szlig;e Gewinne auf uns. Aber sie schlummern nicht dort, wo die meisten Anleger sie vermuten.</p>
<p>Andrew Synder</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4125/2012/erdgas-weshalb-die-meisten-investoren-falsch-liegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann Ihr Geld kaufen?</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4120/2012/was-kann-ihr-geld-kaufen/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4120/2012/was-kann-ihr-geld-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Ich teile mit Ihnen ein Zitat aus einem neuen Buch von Jim O&#8217;Neill mit dem Titel The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond: &#8222;Ich glaube ganz fest, dass die Z&#228;hmung der Inflation f&#252;r jede Volkswirtschaft essentiell ist, um nachhaltig wachsen zu k&#246;nnen. Die Leute m&#252;ssen wissen, was ihr Geld kaufen kann. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich teile mit Ihnen ein Zitat aus einem neuen Buch von Jim O&rsquo;Neill mit dem Titel <em>The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond</em>:</p>
<p>&bdquo;Ich glaube ganz fest, dass die Z&auml;hmung der Inflation f&uuml;r jede Volkswirtschaft essentiell ist, um nachhaltig wachsen zu k&ouml;nnen. Die Leute m&uuml;ssen wissen, was ihr Geld kaufen kann. Wenn man den Preisen nicht trauen kann, wird niemand investieren.&ldquo;</p>
<p>Pr&auml;sident Obama meinte in seiner Rede zur Lage der Nation, dass manche Branchen inzwischen in den USA bessere Produktionsbedingungen vorfinden w&uuml;rden als in L&auml;ndern mit niedrigeren Lohnkosten. Das liegt daran, dass der US-Dollar so stark an Wert verloren hat. Der schwache Dollar macht Exporte lohnender.</p>
<p>Die Emerging Markets, &uuml;ber die O&rsquo;Neill berichtet, k&ouml;nnten sich als riesige Absatzm&auml;rkte f&uuml;r die USA erweisen und bei uns einen Boom ausl&ouml;sen. Aber die Nachfrage dieser M&auml;rkte wird zunehmen von ihnen selbst gedeckt. Man k&ouml;nnte meinen, dass das chinesische Wachstum die Weltwirtschaft befl&uuml;geln sollte. Das Bruttoinlandsprodukt Chinas ist zwischen 2001 und 2010 von 1,5 Bio. auf 6 Bio. Dollar gewachsen. Aber China schaut zu, dass es die eigene Nachfrage selbst befriedigen kann.</p>
<p><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/x.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-4121" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/x.jpg" style="width: 500px; height: 329px;" title="" /></a></p>
<p>Wenn die USA Geld brauchen, drucken sie einfach welches. Die Geldmenge ist inzwischen so gro&szlig;, dass die Federal Reserve Bank aufgeh&ouml;rt hat, die genauen Zahlen zu melden. Und was passiert mit dem Goldpreis?</p>
<p><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/y.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-4122" height="269" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/y.jpg" title="" width="444" /></a></p>
<p>Man muss kein Statistiker sein, um die Korrelation zu sehen. Aus diesem Grund kauft China auch massiv Gold auf. Das ist auch genau das, was wir tun sollten!</p>
<p>Sara Nunnally</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4120/2012/was-kann-ihr-geld-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment-Chancen: Der Goldpreis steigt und steigt…</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4106/2012/investment-chancen-der-goldpreis-steigt-und-steigt%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4106/2012/investment-chancen-der-goldpreis-steigt-und-steigt%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe dem Goldpreis nur einige Sekunden den R&#252;cken zugekehrt, und schon war er &#252;ber die Marke von 1.700 US-Dollar geschossen. Und zwar deutlich &#252;ber die Marke von 1.700 Dollar. Was war passiert? Woher kommen immer wieder diese &#252;berraschenden Preisanstiege? Nun, die US-Regierung hat ihre Goldk&#228;ufe in die H&#246;he geschraubt. Allein im vergangenen Jahr bewegten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe dem Goldpreis nur einige Sekunden den R&uuml;cken zugekehrt, und schon war er &uuml;ber die Marke von 1.700 US-Dollar geschossen. Und zwar deutlich &uuml;ber die Marke von 1.700 Dollar.</p>
<p>Was war passiert? Woher kommen immer wieder diese &uuml;berraschenden Preisanstiege? Nun, die US-Regierung hat ihre Goldk&auml;ufe in die H&ouml;he geschraubt. Allein im vergangenen Jahr bewegten sich die Goldk&auml;ufe der Regierung um ein F&uuml;nffaches &uuml;ber dem Vorjahresniveau. Auch die Emerging Markets haben ordentlich bei Gold zugegriffen.</p>
<p>In dem Chart unten sehen Sie die Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen 30 Tagen.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/TAIPAN_Goldpreis.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-4107" height="275" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/TAIPAN_Goldpreis.jpg" title="TAIPAN_Goldpreis" width="450" /></a><br />
	&nbsp;</p>
<p>Den Tiefpunkt sehen wir hier am 29. Dezember 2011. Damals verkaufte praktisch jeder Gold. Sogar der Hedgefonds-Manager John Paulson hat im letzten Herbst ein Drittel seiner Anteile an dem SPDR Gold Shares ETF verkauft.</p>
<p>Aber jetzt, Anfang 2012, hat sich das Bild gewandelt. Die gro&szlig;en Namen setzen auf Gold. Morgan Stanley geht davon aus, dass der durchschnittliche Goldpreis in diesem Jahr bei 1.845 US-Dollar liegen wird. Und Goldman Sachs rechnet f&uuml;r 2012 mit einem Rekordniveau von 1.940 US-Dollar. Mit Blick auf das Jahr 2013 geht Morgan Stanley von einem Goldpreis von 2.175 US-Dollar aus.</p>
<p>Wir Anleger k&ouml;nnen beispielsweise auf den ETF SPDR Gold Share setzen. Hier sind in den kommenden Jahren durchaus Zugewinne von 25% m&ouml;glich. Aber dieser ETF ist nur eine von vielen M&ouml;glichkeiten, um von einem steigenden Goldpreis zu profitieren. In den kommenden Wochen werden wir Ihnen an dieser Stelle weitere Investment-Chancen pr&auml;sentieren.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Sara Nunnally</p>
<p>US-Redakteurin Taipan</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4106/2012/investment-chancen-der-goldpreis-steigt-und-steigt%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Silber-Investment ist noch immer eine gute Entscheidung</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4094/2012/ein-silber-investment-ist-noch-immer-eine-gute-entscheidung/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4094/2012/ein-silber-investment-ist-noch-immer-eine-gute-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Margins]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende 2011 hat sich der Silberpreis zugegebenerma&#223;en schlechter entwickelt als wir erwartet haben. Nach dem manipulierten Ausverkauf im Mai 2011 hat sich der Preis je Unze bei &#252;ber 40 US-Dollar konsolidiert, um dann im September wieder unter 30 US-Dollar zu sinken. Der Ausverkauf im September war teilweise auf die &#8222;Operation Twist&#8220; von Ben Bernanke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Ende 2011 hat sich der Silberpreis zugegebenerma&szlig;en schlechter entwickelt als wir erwartet haben. Nach dem manipulierten Ausverkauf im Mai 2011 hat sich der Preis je Unze bei &uuml;ber 40 US-Dollar konsolidiert, um dann im September wieder unter 30 US-Dollar zu sinken.</p>
<p><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/silber.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-4095" height="328" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/silber.jpg" title="" width="550" /></a></p>
<p>Der Ausverkauf im September war teilweise auf die &bdquo;Operation Twist&ldquo; von Ben Bernanke zur&uuml;ckzuf&uuml;hren, welche nicht wirklich zu einem Anlaufen der Druckerpresse f&uuml;hrte. Unterst&uuml;tzt wurde der Wertverfall allerdings durch einen Anstieg der Margins an der CME und der Shanghai Gold Exchange.</p>
<p>Wenn die Margins angehoben werden, geschieht dies in der Regel unter dem Vorwand, die Integrit&auml;t der B&ouml;rse bewahren zu wollen. Bei der Bewertung der Preisbewegungen ist wichtig zu beachten, dass sich am Silbermarkt fundamental nichts ge&auml;ndert hat. Im Mai und September 2011 waren die Preisverf&auml;lle die Folge von Margin-Erh&ouml;hungen.</p>
<p>Abgesehen von diesen unn&ouml;tigen Preismanipulationen war der physische Silbermarkt nie st&auml;rker. Wenn der Preisverfall im September eines bewiesen hat, dann, dass K&auml;ufer physischen Silbers keine Angst vor Volatilit&auml;t haben. Sie sehen Preisschw&auml;chen als Kaufgelegenheit und kaufen dann massiv. In Indien wurde im Oktober &uuml;ber Lieferengp&auml;sse bei Silber berichtet, da die Transportkapazit&auml;ten &uuml;berlastet waren.</p>
<p>Es ist kein Wunder, dass die Nachfrage nach Silber weiterhin so hoch ist. Jeder, der die Ereignisse in Europa verfolgt, wei&szlig; weshalb. Gold und Silber sind die vern&uuml;nftigsten Anlagen in solch einem Umfeld. Das ist auch gut f&uuml;r die Silberproduzenten. Man kann davon ausgehen, dass bei einem Silberpreis von 30 Dollar je Unze im Schnitt 10 Dollar je gef&ouml;rderter Unze an Nachsteuergewinn &uuml;brig bleiben.</p>
<p>Eric Sprott &amp; David Baker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4094/2012/ein-silber-investment-ist-noch-immer-eine-gute-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Finanzsystem ist eine Farce</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4087/2012/das-finanzsystem-ist-eine-farce/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4087/2012/das-finanzsystem-ist-eine-farce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Banken & Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dodd-Frank Act]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[MF Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Viele Entwicklungen des vergangenen Jahres haben ans L&#228;cherliche gegrenzt. Und trotz einiger positiver Nachrichten aus den USA gab es wenig, was unsere pessimistische Stimmung anfechten konnte. Allein schon MF Global. Inzwischen sind drei Monate seit dem Skandal vergangen und die US-Beamten haben noch immer nicht die verschollenen 1,2 Mrd. Dollar Kundengelder finden k&#246;nnen. Die CME, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Entwicklungen des vergangenen Jahres haben ans L&auml;cherliche gegrenzt. Und trotz einiger positiver Nachrichten aus den USA gab es wenig, was unsere pessimistische Stimmung anfechten konnte.</p>
<p>Allein schon MF Global. Inzwischen sind drei Monate seit dem Skandal vergangen und die US-Beamten haben noch immer nicht die verschollenen 1,2 Mrd. Dollar Kundengelder finden k&ouml;nnen. Die CME, welche die Broker an die Kette legen soll, hat ein Desaster erlebt. In den vergangenen Wochen wurde ein erstaunliches Netz von Transaktionen zwischen MF Global, JPMorgan und Goldman Sachs offengelegt. Im Endeffekt wurden die Interessen der Kunden von MF Global zugunsten von Akteuren mit gr&ouml;&szlig;eren Interessen missachtet. Das ist nicht das, was ein Regulierungssystem leisten sollte.</p>
<p>Dann gab es noch den Dodd-Frank Act, die umfangreiche Reform der Finanzm&auml;rkte. Wir sind sicher keine Freunde &uuml;berzogener Regulierung, aber Dodd-Frank war im Wesentlichen dazu gedacht, den m&ouml;glichen Fall einer &bdquo;Too Big to Fail&ldquo;-Bank zu regeln. Daran gibt es nichts auszusetzen. Aber fast zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Gesetzes durch Pr&auml;sident Obama m&uuml;ssen wir fast lachen angesichts des Wenigen, das vom Gesetz bislang umgesetzt worden ist.</p>
<p>Die Europ&auml;ische Zentralbank. Die EZB musste im Dezember einschreiten, um einen totalen Zusammenbruch des europ&auml;ischen Bankensystems zu verhindern. Es wurden 523 Banken mit insgesamt 489,1 Mrd. Euro bei einem Zinssatz von 1% ausgestattet. Dadurch werden die Banken in die Lage versetzt, billiges Geld andernorts deutlich rentabler anzulegen.</p>
<p>Man kann nur sehr schwer vorhersagen, was dem Aktienmarkt in diesem Jahr bl&uuml;ht. Alles k&ouml;nnte passieren. Zu Beginn des Jahres 2012 gibt es betr&auml;chtliche Schuldenprobleme in den USA, in China und in Europa. Wir werden unsere Position aus 2011 beibehalten und weiterhin auf Edelmetalle setzen.</p>
<p>Eric Sprott &amp; David Baker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4087/2012/das-finanzsystem-ist-eine-farce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser – Das absolute Zukunftsinvestment</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4082/2012/wasser-%e2%80%93-das-absolute-zukunftsinvestment/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4082/2012/wasser-%e2%80%93-das-absolute-zukunftsinvestment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen, dass ich stets und &#252;berall Schlimmes bef&#252;rchte. Es gibt offenbar nur eine Handvoll Menschen, die tats&#228;chlich verstehen, was derzeit in Europa vor sich geht. Europa wird wohl erst einmal eine tiefe Rezession erleben, bevor sich die Lage wieder verbessert. Wo und wie sollen wir also investieren? Ich habe &#8211; wie so oft &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wissen, dass ich stets und &uuml;berall Schlimmes bef&uuml;rchte. Es gibt offenbar nur eine Handvoll Menschen, die tats&auml;chlich verstehen, was derzeit in Europa vor sich geht. Europa wird wohl erst einmal eine tiefe Rezession erleben, bevor sich die Lage wieder verbessert.</p>
<p>Wo und wie sollen wir also investieren? Ich habe &ndash; wie so oft &ndash; recherchiert und bin im Vorfeld unserer anstehenden Rohstoffkonferenz in Toronto auf einen &auml;u&szlig;erst interessanten Rohstoff gesto&szlig;en. Es handelt sich dabei um Wasser.</p>
<p>Eines ist sicher: Die Welt hat einen unstillbaren Durst nach Wasser. Trinkbares Wasser, Sp&uuml;lwasser, Duschwasser etc. etc. Der weltweite Bedarf an Wasser &uuml;bersteigt den Bedarf an Erd&ouml;l deutlich. Und die Weltbev&ouml;lkerung w&auml;chst und w&auml;chst &ndash; und damit auch die Nachfrage. Und mit der zunehmenden Nutzung der Wasserleitungen, von denen ein Gro&szlig;teil bereits veraltet ist, werden auch immer mehr Investitionen notwendig.</p>
<p>Ja, bei Wasser handelt es sich um einen Rohstoff der Zukunft. Allerdings kann man nicht in Wasser investieren. Dennoch haben wir Anleger die M&ouml;glichkeit, von diesem wertvollen Rohstoff zu profitieren &ndash; n&auml;mlich mittels Aktien von Unternehmen, die im Wassergesch&auml;ft t&auml;tig sind. Ein Investment in den Wassersektor d&uuml;rfte mit der Zeit stetige und nicht zu verachtende Gewinne mit sich bringen.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Jared Levy<br />
	US-Redakteur Taipan<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4082/2012/wasser-%e2%80%93-das-absolute-zukunftsinvestment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren Sie in Effizienz!</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4065/2012/investieren-sie-in-effizienz/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4065/2012/investieren-sie-in-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Consol Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Minensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Tolima Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[In der Bergbaubranche gibt es einen neuen Trend: Effizienz. So wie sich die Situation derzeit darstellt, k&#246;nnten sich Investoren hier gute Chancen bieten. Die Idee, mehr mit weniger Arbeit erreichen zu k&#246;nnen, scheint im Bergbausektor nicht tief verwurzelt zu sein. Viele Jahrhunderte lang war der Produktionsprozess einfach: ein Loch in die Erde graben und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Bergbaubranche gibt es einen neuen Trend: Effizienz. So wie sich die Situation derzeit darstellt, k&ouml;nnten sich Investoren hier gute Chancen bieten. Die Idee, mehr mit weniger Arbeit erreichen zu k&ouml;nnen, scheint im Bergbausektor nicht tief verwurzelt zu sein. Viele Jahrhunderte lang war der Produktionsprozess einfach: ein Loch in die Erde graben und das gute Zeug rausholen.</p>
<p>Aber dies &auml;ndert sich nun. Und es muss sich &auml;ndern.</p>
<p>Die Welt hungert nach neuen Ressourcen. Wir ben&ouml;tigen alles an Silber, Wolfram, Kohle oder Kupfer, was wir nur in die H&auml;nde bekommen k&ouml;nnen. Obwohl die Preise volatil gewesen sind, ist der Trend eindeutig.<br />
	&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/TAIPAN_silberpreis.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-4066" height="270" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2012/01/TAIPAN_silberpreis.jpg" title="TAIPAN_silberpreis" width="450" /></a></p>
<p>Die einfachen Tage des Bergbaus geh&ouml;ren der Vergangenheit an. Ein Jahrzehnt der steigenden Preise demonstriert, dass die Nachfrage h&ouml;her als das Angebot ist. Es bestehen gute Chancen auf Effizienzsteigerungen im Minensektor, zumal es f&uuml;r die Unternehmen immer schwieriger wird, Kredite f&uuml;r Minenerweiterungen zu erhalten. Darum ist nun das Thema Effizienz angesagt.</p>
<p>Auch Michael Beare, Bergbau-Ingenieur bei SRK Consulting, ist der Auffassung, dass die Optimierung der Produktivit&auml;t in der Bergbaubranche im Vergleich zu anderen Sektoren zu w&uuml;nschen &uuml;brig l&auml;sst. Erst seit kurzem sei eine h&ouml;here Effizienz auch im Bergbausektor ein Thema, so Beare. Ein gutes Beispiel hierf&uuml;r ist Consol Energy. Das Unternehmen will 155 Millionen US-Dollar in die Enlow Fork-Mine in Pennsylvania investieren. Auch Tolima Gold will die Effizienz der Verarbeitungsanlage in San Pablo steigern und die Kapazit&auml;t von 100 Tonnen pro Tag auf 300 Tonnen pro Tag ausweiten.</p>
<p>Das Bergbau-Gesch&auml;ft stellt sich inzwischen komplett anders dar als noch vor ein paar Jahren. F&uuml;r Anleger ist es wichtig, diese Information zu kennen, um sie bei zuk&uuml;nftigen Investitionen zu ber&uuml;cksichtigen. Jene Unternehmen, die mit der Entwicklung Schritt halten k&ouml;nnen, d&uuml;rften ein starkes Wachstum erleben. Wir k&ouml;nnen sie Situation mit der Lage der Automobilbranche vor acht Jahren vergleichen: Fressen &ndash; oder gefressen werden.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Andrew Snyder<br />
	US-Redakteur Taipan<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4065/2012/investieren-sie-in-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende von Ethanol</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/4005/2012/das-ende-von-ethanol/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/4005/2012/das-ende-von-ethanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat begonnen und schon teile ich Ihnen etwas mit, was ich normalerweise h&#246;chstens ein- oder zweimal pro Jahr tue: Ich stimme absolut mit Washington &#252;berein. Dabei hat die Entscheidung, die in Washington getroffen wurde, weder f&#252;r gro&#223;e Schlagzeilen gesorgt noch wurde dar&#252;ber in den Talkshows diskutiert. Die USA werden Ethanol nicht l&#228;nger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr hat begonnen und schon teile ich Ihnen etwas mit, was ich normalerweise h&ouml;chstens ein- oder zweimal pro Jahr tue: Ich stimme absolut mit Washington &uuml;berein.</p>
<p>Dabei hat die Entscheidung, die in Washington getroffen wurde, weder f&uuml;r gro&szlig;e Schlagzeilen gesorgt noch wurde dar&uuml;ber in den Talkshows diskutiert. Die USA werden Ethanol nicht l&auml;nger subventionieren.</p>
<p>Die Subvention von Ethanol durch die Regierung in Washington hat uns US-B&uuml;rger im vergangenen Jahr rund 6 Mrd. US-Dollar gekostet. Insgesamt hat man Ethanol in den letzten Jahrzehnten mit einer Summe von rund 20 Mrd. US-Dollar k&uuml;nstlich am Leben erhalten.</p>
<p>Mit der wegfallenden Subvention wird der Preis f&uuml;r Ethanol nun nat&uuml;rlich steigen. Doch das ist der Preis, den wir f&uuml;r einen freien Markt zahlen m&uuml;ssen. Jede staatliche Bezuschussung ist fragw&uuml;rdig. Doch dies trifft in besonderem Ma&szlig;e f&uuml;r Ethanol zu, denn Washington hat mehr als 30 Jahre lang Geld in Ethanol gepumpt.</p>
<p>Was wir aus der Ethanol-Geschichte lernen k&ouml;nnen? Die Naturgesetze der Wirtschaft setzen sich immer durch &ndash; und zwar ohne Ausnahme.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Ihr Andrew Snyder</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/4005/2012/das-ende-von-ethanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China verändert die Welt: Schiefergas ohne Ende?</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3976/2011/china-verandert-die-welt-schiefergas-ohne-ende/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3976/2011/china-verandert-die-welt-schiefergas-ohne-ende/#comments</comments>
