<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taipan &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://blog.taipan-online.de/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.taipan-online.de</link>
	<description>Hier erfahren Sie, was die globalen Märkte heute bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Inflation ist die Lösung für das Schuldenproblem</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3875/2011/inflation-ist-die-losung-fur-das-schuldenproblem/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3875/2011/inflation-ist-die-losung-fur-das-schuldenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Die L&#246;sung des Schuldenproblems, von der wir wussten, dass sie kommen wird, ist da: Die gro&#223;e Inflation. Gestern haben die wichtigen Zentralbanken eine gemeinsame Aktion gestartet um die entwickelte Welt mit Geld zu fluten. Die Europ&#228;ische Zentralbank war dabei, die Schweiz, Kanada, Japan und Gro&#223;britannien. Selbst China sprang auf den Zug auf als es ank&#252;ndigte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die L&ouml;sung des Schuldenproblems, von der wir wussten, dass sie kommen wird, ist da: Die gro&szlig;e Inflation. Gestern haben die wichtigen Zentralbanken eine gemeinsame Aktion gestartet um die entwickelte Welt mit Geld zu fluten. Die Europ&auml;ische Zentralbank war dabei, die Schweiz, Kanada, Japan und Gro&szlig;britannien. Selbst China sprang auf den Zug auf als es ank&uuml;ndigte, die Reservenanforderung f&uuml;r die Banken zu verringern. Es gibt dabei allerdings ein Problem: Sie und ich kommen dabei unter die R&auml;der.</p>
<p>Nach einer Generation der bedenkenlosen Ausgaben und Anh&auml;ufung von Schulden ist die Inflation der einzige Ausweg. Es handelt sich allerdings um eine politische L&ouml;sung f&uuml;r ein monet&auml;res Problem. Die Zentralbanker wissen, dass einfach generiertes Geld die Probleme nicht l&ouml;sen wird. Aber ihnen sind die H&auml;nde gebunden.</p>
<p>Am Mittwoch gab es eine wahre Kursexplosion an den B&ouml;rsen. Inflation ist nun einmal gut f&uuml;r den Aktienmarkt. Solange, bis sie nicht mehr gut f&uuml;r den Aktienmarkt ist. Zuerst steigert die Inflation die Unternehmensgewinne auf k&uuml;nstliche Weise. Pl&ouml;tzlich verdienen die Unternehmen mehr an denselben Produkten. Dieser Schwindel funktioniert aber nicht langfristig, denn der Verbraucher zerbricht schlie&szlig;lich daran. Die Einkommen der Verbraucher k&ouml;nnen mit der Inflation nicht Schritt halten. An dieser Stelle brechen die Aktienkurse ein und auch Ihre R&uuml;cklagen geraten in Gefahr.</p>
<p>Wenn es soweit ist werden Bernanke, Obama, Merkel und Sarkozy l&auml;ngst von der Bildfl&auml;che verschwunden sein. Langfristig wird es sich dann auszahlen, Gold gehortet haben. Denn es k&ouml;nnte irgendwann die einzig verbliebene W&auml;hrung sein.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Andrew Snyder</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3875/2011/inflation-ist-die-losung-fur-das-schuldenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Revolution beginnt…</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3809/2011/wie-die-revolution-beginnt%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3809/2011/wie-die-revolution-beginnt%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue &#196;ra beginnt. Ich wei&#223; nicht, ob wir diese &#196;ra schon jetzt ein Zeitalter der neuen Aufkl&#228;rung nennen k&#246;nnen, aber die &#196;ra r&#252;ckt n&#228;her. Der normale B&#252;rger auf den Stra&#223;en der USA wacht langsam auf und erkennt, dass er von Barbaren regiert wird. Unsere &#34;F&#252;hrer&#34; werden uns vernichten, solange sie hiervon profitieren k&#246;nnen. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue &Auml;ra beginnt. Ich wei&szlig; nicht, ob wir diese &Auml;ra schon jetzt ein Zeitalter der neuen Aufkl&auml;rung nennen k&ouml;nnen, aber die &Auml;ra r&uuml;ckt n&auml;her.</p>
<p>Der normale B&uuml;rger auf den Stra&szlig;en der USA wacht langsam auf und erkennt, dass er von Barbaren regiert wird. Unsere &quot;F&uuml;hrer&quot; werden uns vernichten, solange sie hiervon profitieren k&ouml;nnen.</p>
<p>Sie wollen Fakten? 535 Kongress-Mitglieder gegen alle US-B&uuml;rger.</p>
<p>Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Wir sind am verlieren. Die Gesch&auml;fte laufen immer schlechter, die Armut nimmt zu und unsere Freiheit schwindet dahin.</p>
<p>Was nun folgt, und dies sage ich aus tiefster &Uuml;berzeugung, ist die Revolution.</p>
<p>Wir sind alle emp&ouml;rt. Und wir werden etwas unternehmen: Die Bewegung Occupy Wall Street im Zuccotti Park. Die Tea Party. Die j&uuml;ngsten Sch&uuml;sse auf das Wei&szlig;e Haus. Dies sind alles Anzeichen f&uuml;r die zunehmende Unzufriedenheit der US-B&uuml;rger. Sie haben es einfach satt. &Uuml;berall.</p>
<p>F&uuml;r Investoren ist dies nat&uuml;rlich eine beunruhigende Zeit. Die Zukunft der Weltwirtschaft steht auf dem Spiel. Sarkozy, Merkel, Monti, Papademos und Obama &ndash; nie zuvor waren so wenige Personen f&uuml;r das Schicksal so vieler Menschen verantwortlich. Oder etwa doch? Ich habe hier ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen, das den Titel &quot;Barbarians of Wealth&quot; tr&auml;gt. Was wir aus dem Buch von Sandy Franks und Sara Nunnally lernen k&ouml;nnen? Die Geschichte wiederholt sich. Die Symptome m&ouml;gen sich &auml;ndern, aber die Krankheit bleibt gleich. Immer sind es die Vielen, deren Wohlergeben von den Wenigen abh&auml;ngt.</p>
<p>Unsere Zukunft sieht d&uuml;ster aus. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen. Wir werden eine neue &Auml;ra erleben, die auch gro&szlig;e Chancen f&uuml;r uns bereithalten wird.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Ihr Andrew Snyder</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3809/2011/wie-die-revolution-beginnt%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenmisere? Lasst die Bürger bluten!</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3750/2011/schuldenmisere-lasst-die-burger-bluten/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3750/2011/schuldenmisere-lasst-die-burger-bluten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Was ist der einfachste Weg f&#252;r Staaten, ihre Schuldenmisere zu &#252;berwinden? Nat&#252;rlich, sie lassen den Mann auf der Stra&#223;e bluten&#8230; So auch die US-Regierung. Aber die Administration in Washington hat noch nicht einmal den Mut, dies &#246;ffentlich zu tun. Wir kennen alle den Verbraucherpreisindex. Dieser Index dient letztendlich als Basis daf&#252;r, wie viel Geld uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist der einfachste Weg f&uuml;r Staaten, ihre Schuldenmisere zu &uuml;berwinden? Nat&uuml;rlich, sie lassen den Mann auf der Stra&szlig;e bluten&hellip; So auch die US-Regierung. Aber die Administration in Washington hat noch nicht einmal den Mut, dies &ouml;ffentlich zu tun.</p>
<p>Wir kennen alle den Verbraucherpreisindex. Dieser Index dient letztendlich als Basis daf&uuml;r, wie viel Geld uns der Staat von unseren Gehaltsschecks abzieht. Sobald die Inflation die Preise in die H&ouml;he treibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns bei unserem Einkauf f&uuml;r g&uuml;nstigere Angebote entscheiden. Statt der teuren Marken-Pizza greifen wir eben zur &quot;No Name&quot;-Pizza. Und der normale B&uuml;rger auf der Stra&szlig;e bekommt noch nicht einmal mit, dass uns im Verlauf eines Jahrzehnts viele Milliarden Dollar aus der Tasche gezogen werden.</p>
<p>Und w&auml;hrend man im Verborgenen die Steuern erh&ouml;ht und die L&ouml;hne k&uuml;rzt, sorgen die Gesetzgeber in Washington daf&uuml;r, dass sie selbst noch reicher werden als sie es ohnehin schon sind.</p>
<p>&Uuml;berrascht uns dieses Verhalten? Nein. Sollten wir uns dar&uuml;ber erz&uuml;rnen? Ja, das sollten wir.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Ihr Andrew Snyder</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3750/2011/schuldenmisere-lasst-die-burger-bluten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bruce Springsteen-Wirtschaft</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3438/2011/die-bruce-springsteen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3438/2011/die-bruce-springsteen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken & Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Ford Motor (NYSE: F) ist ganz aufgeregt wegen der neuen Produktionsst&#228;tte des Unternehmens. Sie kostet 1 Mrd. US-Dollar, schafft 5.000 Arbeitspl&#228;tze und wird pro Jahr rund 250.000 Autos ausspucken. Es gibt nur ein Problem: Der Standort ist in Indien. Die Arbeitspl&#228;tze werden nicht in Michigan oder Indiana geschaffen, sondern in Sanand. Der President von Ford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ford Motor (NYSE: F) ist ganz aufgeregt wegen der neuen Produktionsst&auml;tte des Unternehmens. Sie kostet 1 Mrd. US-Dollar, schafft 5.000 Arbeitspl&auml;tze und wird pro Jahr rund 250.000 Autos ausspucken. Es gibt nur ein Problem: Der Standort ist in Indien. Die Arbeitspl&auml;tze werden nicht in Michigan oder Indiana geschaffen, sondern in Sanand. Der President von Ford Asia Pacific and Africa meint: &bdquo;Wir expandieren aggressiv in weltweiten M&auml;rkten, die das gr&ouml;&szlig;te Wachstumspotenzial haben.&ldquo; Das ist nat&uuml;rlich gut f&uuml;r Indien und die Emerging Markets, aber schlecht f&uuml;r die USA. Das erinnert mich an einen Song von Bruce Springsteen:</p>
<p>&bdquo;Now Main Street&#39;s whitewashed windows and vacant stores</p>
<p>Seems like there ain&#39;t nobody wants to come down here no more&#8230;</p>
<p>They&#39;re closing down the textile mill across the railroad tracks</p>
<p>Foreman says these jobs are going boys and they ain&#39;t coming back&#8230;&ldquo;</p>
<p>W&auml;hrenddessen h&auml;lt Pr&auml;sident Obama seine Rede zum Arbeitsmarkt. Es ist eine sp&auml;te Anerkennung der Tatsache, dass die Lage wirklich ernst geworden ist. Neben den 14 Mio. US-Amerikanern, die offiziell arbeitslos sind, gibt es weitere 8,8 Mio. Unterbesch&auml;ftigte mit Teilzeitjobs. Es kann gut sein, dass die Zahl der Menschen unter der Armutsgrenze in diesem Jahr auf 43,6 Mio. steigt. Wie kommen wir aus diesem Sumpf heraus?</p>
<p>Nassim Taleb und Mark Spitznagel argumentieren, dass man bei den Bankern anfangen sollte. Die beiden schrieben j&uuml;ngst:</p>
<p>&bdquo;Der Elephant im US-amerikanischen Porzellanladen ist derzeit die Summe, die US-Banker in den vergangenen f&uuml;nf Jahren bezogen haben. Es handelt sich um eine Summe von 2,2 Bio. US-Dollar.&ldquo;</p>
<p>Zwar entlassen die Gro&szlig;banken dieser Tage auch tausende von Angestellte, aber die Kritik trifft zu: Die USA sch&uuml;tten unfassbare Summen &uuml;ber korrupten Angestellten von Institutionen aus, die es l&auml;ngst nicht mehr geben d&uuml;rfte. Hier k&ouml;nnte man in der Tat einmal ansetzen. Die US-Regierung muss aufh&ouml;ren, Steuergelder an eine kleine Gruppe umzuverteilen.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Justice Little</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3438/2011/die-bruce-springsteen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Aktien: Was kommt nach dem Kahlschlag?</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3392/2011/solar-aktien-was-kommt-nach-dem-kahlschlag/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3392/2011/solar-aktien-was-kommt-nach-dem-kahlschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Solyndra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Cedric Philbert, Analyst der Internationalen Energieagentur, geht davon aus, dass der Gro&#223;teil des Stroms in Zukunft aus Solarenergie stammen wird. Im Prinzip ist es logisch. Die Sonne ist eine riesige Energiequelle &#8211; warum sollte man sie sich also nicht zunutze machen? Auf kurze Sicht d&#252;rfte es allerdings erst einmal zu einem Kahlschlag in der Solarbranche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cedric Philbert, Analyst der Internationalen Energieagentur, geht davon aus, dass der Gro&szlig;teil des Stroms in Zukunft aus Solarenergie stammen wird.</p>
<p>Im Prinzip ist es logisch. Die Sonne ist eine riesige Energiequelle &ndash; warum sollte man sie sich also nicht zunutze machen? Auf kurze Sicht d&uuml;rfte es allerdings erst einmal zu einem Kahlschlag in der Solarbranche kommen. Die Konsolidierung im Solarsektor und die eingebrochenen Preise f&uuml;hren dazu, dass sich schw&auml;chere Unternehmen entweder mit Konkurrenten zusammenschlie&szlig;en oder ihr Gesch&auml;ft einstellen m&uuml;ssen.</p>
<p>Evergreen Solar ist ein gutes Beispiel. Ende 2007 und Anfang 2008 notierte die Aktie des Unternehmens noch bei &uuml;ber 100 US-Dollar. Nachdem Evergreen Solar Insolvenz anmelden musste, wird die Aktie bei weniger als 20 Cents gehandelt.</p>
<p>Auch der Solarmodulhersteller Solyndra musste trotz einer Kreditb&uuml;rgschaft des US-Energieministeriums Insolvenz anmelden. Noch im Fr&uuml;hjahr 2010 hatte Pr&auml;sident Obama Solyndra besucht und das Unternehmen als Musterbeispiel der amerikanischen Genialit&auml;t gelobt.</p>
<p>China kann unterdessen in der Solarbranche die st&auml;rksten Wachstumsraten vorweisen. Laut Barclays Capital wird sich der chinesische Anteil an der weltweiten Solarenergie-Nachfrage bis zum Jahr 2015 fast verdoppeln. In Europa werden indes die Zusch&uuml;sse in den Bereich der erneuerbaren Energien gek&uuml;rzt. Und auch in den USA schl&auml;gt die Stimmung um. Der aggressive Kampf chinesischer Unternehmen um Marktanteile hat einen deutlichen Preisr&uuml;ckgang bei Solarmodulen nach sich gezogen und sorgte auch f&uuml;r den Untergang von Evergreen Solar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2011/09/TAIPAN_Solar-Preisrückgang2.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-3398" height="236" src="http://blog.taipan-online.de/wp-content/uploads/2011/09/TAIPAN_Solar-Preisrückgang2-300x236.jpg" title="TAIPAN_Solar Preisrückgang" width="300" /></a></p>
<p>Doch was bedeutet dies alles f&uuml;r Solar-Aktien? Vorerst d&uuml;rften die schw&auml;chelnde weltweite Nachfrage und die Investitionsk&uuml;rzungen im Westen auf dem Solarsektor lasten. Allerdings wird mit den sinkenden Preisen fr&uuml;her oder sp&auml;ter auch die Nachfrage nach Solarenergie steigen. Und sobald die Weltwirtschaft wieder anzieht, ist ein steigender &Ouml;lpreis zu erwarten. Auch hiervon sollte die Solarbranche profitieren. Jene Werte, die die Konsolidierung in der Solarbranche &uuml;berleben, k&ouml;nnten sich also als &uuml;berzeugende Investments erweisen.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Ihr Justice Litle</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3392/2011/solar-aktien-was-kommt-nach-dem-kahlschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenin, Obama und die Quantitative Lockerung</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3379/2011/lenin-obama-und-die-quantitative-lockerung/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3379/2011/lenin-obama-und-die-quantitative-lockerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Krueger]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Cash for Clunkers]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[US-Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Verschrottungsprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der in den USA noch keine 30 Jahre alt ist, kann die Hoffnung auf eine Sozialversicherung wohl aufgeben. Aber diese Menschen sollten sich deswegen keine Gedanken machen, denn sie haben ja noch genug Zeit, um Wohlstand anzuh&#228;ufen. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Beitrag Steuern &#8211; Zum Wohle der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der in den USA noch keine 30 Jahre alt ist, kann die Hoffnung auf eine Sozialversicherung wohl aufgeben. Aber diese Menschen sollten sich deswegen keine Gedanken machen, denn sie haben ja noch genug Zeit, um Wohlstand anzuh&auml;ufen.</p>
<p>Das ist die gute Nachricht.</p>
<p>Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Beitrag <a href="http://blog.taipan-online.de/2561/2011/steuern-%E2%80%93-zum-wohle-der-kinder/">Steuern &ndash; Zum Wohle der Kinder?</a>, den wir vor einigen Monaten ver&ouml;ffentlicht haben. Unsere Leser waren damals nicht so richtig von unserem L&ouml;sungsansatz begeistert, und seitdem haben wir das Thema Sozialsystem gemieden. Die harte Wahrheit st&ouml;&szlig;t eben nicht immer auf Gegenliebe.</p>
<p>Aufgrund der j&uuml;ngsten Ereignisse m&uuml;ssen wir das Thema aber noch einmal aufgreifen. Denn besonders hart wird es hier in den USA wohl jene 40- bis 50-J&auml;hrigen treffen, die ihr Geld in den Sparstrumpf gesteckt und ihre Schulden reduziert haben. Viele werden wohl ihr durch lange, harte Arbeit verdientes Geld ins Nichts verschwinden sehen.</p>
<p>Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass US-Pr&auml;sident Obama am Montag Alan Krueger zum Chef seines Wirtschaftsberatungsteams ernannt hat. Es handelt sich hierbei nicht nur um genau jene Person, welche die Idee der Verschrottungspr&auml;mie, auch &quot;Cash for Clunkers&quot; genannt, ins Gespr&auml;ch brachte, sondern mit einem Mann wie Alan Krueger wird Obama seine bisherige Inflationspolitik auch in Zukunft fortsetzen k&ouml;nnen.</p>
<p>Au&szlig;erdem kommt noch unser Lieblingsb&ouml;sewicht, &quot;Big Ben&quot; Bernanke, ins Spiel. Aus seinen j&uuml;ngsten Anmerkungen l&auml;sst sich schlie&szlig;en, dass uns nicht nur eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik (Quantitative Easing 3) bevorsteht, sondern dass auch schon Quantitative Easing 4, Quantitative Easing 5 etc. auf uns warten.</p>
<p>Inflation ist keine L&ouml;sung. Es wird nicht funktionieren. Jeder Staat, der mittels Inflation Wohlstand schaffen wollte, ist gescheitert. Jeder Staat.</p>
<p>Lenin sagte einst, dass die beste Art, ein kapitalistisches System zu zerst&ouml;ren, die Vernichtung seiner W&auml;hrung ist. Es gibt keinen Satz, der die Ma&szlig;nahmen unseres Pr&auml;sidenten, der US-Notenbank und unserer gew&auml;hlten Repr&auml;sentanten besser beschreiben k&ouml;nnte.</p>
<p>Mit den besten Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Ihr Joseph McBrennan</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3379/2011/lenin-obama-und-die-quantitative-lockerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erster Brief an Obama</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3354/2011/mein-erster-brief-an-obama/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3354/2011/mein-erster-brief-an-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Sehr verehrter Herr Obama, in den USA ist es so, dass die B&#252;rokratie die Wirtschaft im Klammergriff h&#228;lt. Sie und Ihre Wirtschaftsexperten kennen das Problem seit einiger Zeit. Schauen Sie nur in den Blog des Wei&#223;en Hauses: &#8222;Viel zu lange hat die Regierung erlaubt, dass Steuergelder f&#252;r ineffiziente, unn&#252;tze oder einfach dumme Dinge ausgegeben werden.&#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr verehrter Herr Obama,</p>
<p>in den USA ist es so, dass die B&uuml;rokratie die Wirtschaft im Klammergriff h&auml;lt. Sie und Ihre Wirtschaftsexperten kennen das Problem seit einiger Zeit. Schauen Sie nur in den Blog des Wei&szlig;en Hauses: &bdquo;Viel zu lange hat die Regierung erlaubt, dass Steuergelder f&uuml;r ineffiziente, unn&uuml;tze oder einfach dumme Dinge ausgegeben werden.&ldquo; An anderer Stelle hei&szlig;t es: &bdquo;Der Wille der Administration, Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu verfolgen und abzustellen, ist stark.&ldquo; Und von daher lautet mein wirtschaftlicher Rat: Bitte handeln Sie auch danach!</p>
<p>Wenn Sie das Unn&ouml;tige und Dumme entfernen, wird die Wirtschaft wieder Leute einstellen. So einfach ist es. Wenn die Zahl der Gesetze anhand des Gewichts der Gesetzesb&uuml;cher bestimmt wird, werden wir zwangsl&auml;ufig alle kriminalisiert. In so einem Umfeld stellt doch niemand Arbeitskr&auml;fte ein! Ein falscher Schritt und ein Beamter steht vor der T&uuml;r, um Bu&szlig;gelder zu verh&auml;ngen. Entfernen Sie den Stiefel, der auf der Brust der Wirtschaft steht!</p>
<p>Es ist kein Wunder, dass US-Unternehmen sich ins Ausland zur&uuml;ckgezogen haben. Dort wird Produktivit&auml;t wirklich gesch&auml;tzt. Mr. President: Wenn Sie die Arbeitslosigkeit reduzieren wollen, dann rufen Sie die Hunde der B&uuml;rokratie zur&uuml;ck!</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en,</p>
<p>Joseph McBrennan</p>
<p>US-Redakteur Taipan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.taipan-online.de/3354/2011/mein-erster-brief-an-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard &amp; Poor&#8217;s oder die US-Regierung: Wem fehlt das Urteilsvermögen?</title>
		<link>http://blog.taipan-online.de/3268/2011/standard-poors-oder-die-us-regierung-wem-fehlt-das-urteilsvermogen/</link>
		<comments>http://blog.taipan-online.de/3268/2011/standard-poors-oder-die-us-regierung-wem-fehlt-das-urteilsvermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actioresearch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[US-Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taipan-online.de/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben im Verlauf des letzten Jahres einige Zeit damit verbracht, auf die L&#252;gen von US-Pr&#228;sident Obama und von &#34;Big Ben&#34; Bernanke, Chef der US-Notenbank Fed, einzugehen. So haben wir etwa darauf hingewiesen, dass die wahre Arbeitslosenquote der USA bei &#252;ber 20 Prozent liegt. Und das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals 2011 war nicht ann&#228;hernd jene [...]]]></description>
